О компании
Доставка
Статьи
Контакты
Каталог
Ссылки
www.brukivka.kiev.ua
Тротуарная плитка, Брусчатка. Производство тротуарной плитки - брусчатки. Крупный опт, розница. Доставка вся Украина.

Доставка железобетонных изделий (ЖБИ) и бетона в Киеве. Заказать доставку от Ковальской
Доставка железобетонных изделий (ЖБИ в Киеве цены) и бетона.
Заказать доставку от Ковальской по тел.: (098) 96-33-136.
Здесь низкая стоимость доставка жби Киев - тягач 20т, тягач 30т, тягач 40т длинномер, манипулятор, миксер.

Аренда Автобетононасос

ООО Стройматериал - железобетонные изделия жби.
Наименование Стоимость работы, гр. Цена за 1 час, гр.
Работа 2 часа 1800,00 900,00
3 часа 2475,00 900,00
4 часа 3300,00 825,00
5 часов 4215,00 825,00
6 часов 4950,00 825,00
7 часов 5376,00 768,00
8 часов 6144,00 768,00
10 часов 7680,00 768,00
11 часов 8448,00 768,00
12 часов 9246,00 768,00
Более 12 часов Дог. 768,00


Доставка бетона

Стоимость бетона Ковальской в Киеве для перевозки 1 м3 автобетоносмесителем на расстояние:

км гр. км гр. км гр. км гр. км грн
1 60,00 11 79,20 21 99,84 31 121,40 41 143,04
2 61,92 12 81,12 22 102,00 32 123,60 42 145,20
3 63,84 13 83,04 23 104,16 33 125,76 43 147,36
4 65,76 14 84,96 24 106,32 34 127,92 44 149,52
5 67,68 15 86,88 25 108,48 35 130,08 45 151,68
6 69,60 16 89,04 26 110,64 36 132,24 46 153,84
7 71,52 17 91,20 27 112,80 37 134,40 47 156,00
8 73,44 18 93,36 28 114,96 38 136,56 48 158,16
9 75,36 19 95,52 29 116,12 39 138,72 49 160,32
10 77,28 20 97,68 30 119,28 40 140,88 50 162,48

* при условии полной загрузки автобетоносмесителя



Стоимость перевозки бетоних смесей самосвалами ЗИЛ на растояние:

км гр км гр. км гр. км гр. км гр.
1
192,84
11
290,64 21 388,08 31 485,76 41 583,20
2 202,56 12 300,24 22 398,04 32 495,48 42 593,28
3 212,52 13 310,08 23 407,52 33 505,20 43 602,88
4 222,08 14 319,80 24 417,48 34 515,16 44 612,72
5 231,84 15 329,52 25 427,44 35 524,64 45 151,68
6 241,80 16 339,48 26 436,92 36 534,48 46 632,16
7 251,28 17 348,96 27 446,76 37 544,44 47 641,88
8 261,24 18 358,92 28 456,6 38 554,04 48 651,60
9 270,96 19 368,64 29 466,2 39 563,88 49 661,44
10 280,68 20 378,36 30 475,92 40 573,48 50 671,28


О компании | Доставка | Статьи | Контакты