О компании
Доставка
Статьи
Контакты
Каталог
Ссылки
www.brukivka.kiev.ua
Тротуарная плитка, Брусчатка. Производство тротуарной плитки - брусчатки. Крупный опт, розница. Доставка вся Украина.

Железобетонные плиты перекрытия
Железобетонные плиты перекрытия
Ниже наведены некоторые варианты нашей продукции. Чтобы посмотреть полный перечень изделий скачайте Прайс-лист. Также можно выполнить любые другие конфигурации по Вашим эскизам.

ПК 68.5-15-12.5 6850 1490 220 1250 кгс/м2 3.27 2383 ПК 68.5-15-8 6850 1490 220 800 кгс/м2 3.27 1906 ПК 68-10-8 6780 990 220 800 кгс/м2 2.08 1452 ПК 68-12-12 6780 1190 220 1200 кгс/м2 2.45 1744 ПК 68-12-12.5 6780 1190 220 1250 кгс/м2 2.45 1816 ПК 68-12-8 6780 1190 220 800 кгс/м2 2.45 1452 ПК 68-15-12.5 6780 1490 220 1250 кгс/м2 3.22 2383 ПК 68-15-8 6780 1490 220 800 кгс/м2 3.22 1906 ПК 69-12-12.5 6880 1190 220 1250 кгс/м2 2.5 1842 ПК 69-15-12.5 6880 1490 220 1250 кгс/м2 3.28 2416 ПК 69-10-8 6880 990 220 800 кгс/м2 2.11 1472 ПК 69-12-12 6880 1190 220 1200 кгс/м2 2.5 1768 ПК 69-12-8 6880 1190 220 800 кгс/м2 2.5 1472 ПК 69-15-8 6880 1490 220 800 кгс/м2 3.28 1934 ПК 70-10-8 6980 990 220 800 кгс/м2 2.14 1494 ПК 70-12-12 6980 1190 220 1200 кгс/м2 2.53 1793 ПК 70-12-8 6980 1190 220 800 кгс/м2 2.53 1494 ПК 70-15-12.5 6980 1490 220 1250 кгс/м2 3.3 2453 ПК 70-15-8 6980 1490 220 800 кгс/м2 3.3 1962 ПК 71-10-8 7080 990 220 800 кгс/м2 2.17 1517 ПК 72-12-12.5 7180 1190 220 1250 кгс/м2 2.58 1922 ПК 71-12-8 7080 1190 220 800 кгс/м2 2.55 1517 ПК 71-15-8 7080 1490 220 800 кгс/м2 3.35 1989 ПК 72-10-8 7180 990 220 800 кгс/м2 2.2 1537 ПК 72-12-12 7180 1190 220 1200 кгс/м2 2.58 1843 ПК 72-12-8 7180 1190 220 800 кгс/м2 2.58 1537 ПК 72-15-12.5 7180 1490 220 1250 кгс/м2 3.4 2522 ПК 72-15-8 7180 1490 220 800 кгс/м2 3.4 2016 ПК 73-12-8 7280 1190 220 800 кгс/м2 3.05 2729 ПК 73-15-8 7280 1490 220 800 кгс/м2 3.47 3369 ПК 74-12-8 7380 1190 220 800 кгс/м2 2.6 2752 ПК 74-15-8 7380 1490 220 800 кгс/м2 3.5 3396 ПК 75-12-8 7480 1190 220 800 кгс/м2 2.65 2772 ПК 75-15-8 7480 1490 220 800 кгс/м2 3.55 3429 ПК 76-12-8 7580 1190 220 800 кгс/м2 2.67 2798 ПК 76-15-8 7580 1490 220 800 кгс/м2 3.66 3457 ПК 77-12-8 7680 1190 220 800 кгс/м2 2.72 2822 ПК 77-15-8 7680 1490 220 800 кгс/м2 3.6 3485 ПК 78-12-8 7780 1190 220 800 кгс/м2 2.75 2842 ПК 78-15-8 7780 1490 220 800 кгс/м2 3.63 3515 ПК 79-12-8 7880 1190 220 800 кгс/м2 2.78 2862 ПК 79-15-8 7880 1490 220 800 кгс/м2 3.72 3534 ПК 80-12-8 7980 1190 220 800 кгс/м2 2.83 2887 ПК 80-15-8 7980 1490 220 800 кгс/м2 3.75 3560 ПК 81-12-8 8080 1190 220 800 кгс/м2 2.88 2911 ПК 81-15-8 8080 1490 220 800 кгс/м2 3.78 3591 ПК 82-12-8 8180 1190 220 800 кгс/м2 2.9 2932 ПК 82-15-8 8180 1490 220 800 кгс/м2 3.83 3620 ПК 83-12-8 8280 1190 220 800 кгс/м2 2.92 2955 ПК 83-15-8 8280 1490 220 800 кгс/м2 3.38 3646 ПК 84-12-8 8380 1190 220 800 кгс/м2 2.95 2978 ПК 84-15-8 8380 1490 220 800 кгс/м2 3.95 3675 ПК 85-12-8 8480 1190 220 800 кгс/м2 3 2997 ПК 85-15-8 8480 1490 220 800 кгс/м2 3.97 3704 ПК 86-12-8 8580 1190 220 800 кгс/м2 3.05 3024 ПК 86-15-8 8580 1490 220 800 кгс/м2 4.03 3729 ПК 87-12-8 8680 1190 220 800 кгс/м2 3.08 3042 ПК 87-15-8 8680 1490 220 800 кгс/м2 4.07 3761 ПК 88-12-8 8780 1190 220 800 кгс/м2 3.1 3072 ПК 88-15-8 8780 1490 220 800 кгс/м2 4.13 3786 ПК 90-12-8 8980 1190 220 800 кгс/м2 3.2 3112 ПК 90-15-8 8980 1490 220 800 кгс/м2 4.25 3841
Название товара Длина мм Ширина мм Высота мм Нагрузка кгс/м2 Масса т. Цена, гр
ПК 15-12-8 1480 1190 220 800 0.68 1000
ПК 16-12-8 1580 1190 220 800 0.73 Ц
ПК 17-10-8 1680 990 220 800 0,6 ц
ПК 17-12-8 1680 1190 220 800 0,77 Ц
ПК 17-15-8 1680 1490 220 800 0,85 ц
ПК 18-10-8 1780 990 220 800 0,6 Ц
ПК 18-12-8 1780 1190 220 800 0,8 ц
ПК 18-15-8 1780 1490 220 800 0,9 Ц
ПК 19-10-8 1880 990 220 800 0,63 ц
ПК 19-12-8 1880 1190 220 800 0,8 Ц
ПК 19-15-8 1880 1490 220 800 0,95 ц
ПК 20-10-8 1980 990 220 800 0,65 Ц
ПК 20-12-8 1980 1190 220 800 0,93 ц
ПК 20-15-8 1980 1490 220 800 1 Ц
ПК 21-10-8 2080 990 220 800 0,9 ц
ПК 21-12-8 2080 1190 220 800 0,95 Ц
ПК 21-15-8 2080 1490 220 800 1,05 ц
ПК 22-10-8 2180 990 220 800 0,93 Ц
ПК 22-12-8 2180 1190 220 800 0,98 ц
ПК 22-15-8 2180 1490 220 800 1,1 Ц
ПК 23-10-8 2280 990 220 800 0,95 ц
ПК 23-12-8 2280 1190 220 800 1 Ц
ПК 23-15-8 2280 1490 220 800 1,17 ц
ПК 24-10-8 2380 990 220 800 0,98 Ц
ПК 24-12-12.5 2380 1190 220 1250 1,03 ц
ПК 24-12-8 2380 1190 220 800 1,03 Ц
ПК 24-15-12.5 2380 1490 220 1250 1,2 ц
ПК 24-15-8 2380 1490 220 800 1,2 Ц
ПК 25-10-8 2480 990 220 800 1 ц
ПК 25-12-8 2480 1190 220 800 1,05 Ц
ПК 25-15-8 2480 1490 220 800 1,25 ц
ПК 26.5-12-12 2650 1190 220 1200 1,07 Ц
ПК 26.5-12-8 2650 1190 220 800 1,07 ц
ПК 26-10-8 2580 990 220 800 1,03 Ц
ПК 26-12-8 2580 1190 220 800 1,08 ц
ПК 26-15-12.5 2580 1490 220 1250 1,3 Ц
ПК 26-15-8 2580 1490 220 800 1,3 ц
ПК 27-10-8 2680 990 220 800 1,08 Ц
ПК 27-12-12 2680 1190 220 1200 1,13 ц
ПК 27-12-12.5 2680 1190 220 1250 1,13 Ц
ПК 27-12-8 2680 1190 220 800 1,13 ц
ПК 27-12-12.5 2680 1190 220 1250 1,13 Ц
ПК 27-12-8 2680 1190 220 800 1,13 ц
ПК 27-15-12.5 2680 1490 220 1250 1,33 Ц
ПК 27-15-8 2680 1490 220 800 1,33 ц
ПК 28-10-8 2780 990 220 800 1,1 Ц
ПК 28-12-8 2780 1190 220 800 1,15 ц
ПК 28-15-8 2780 1490 220 800 1,38 Ц
ПК 29-10-8 2880 990 220 800 1,13 ц
ПК 29-12-8 2880 1190 220 800 1,18 Ц
ПК 29-15-8 2880 1490 220 800 1,42 ц
ПК 30-10-8 2980 990 220 800 1,18 Ц
ПК 30-12-12.5 2980 1190 220 1250 1,23 ц
ПК 30-12-8 2980 1190 220 800 1,23 Ц
ПК 30-15-12.5 2980 1490 220 1250 1,48 ц
ПК 30-15-8 2980 1490 220 800 1,48 Ц
ПК 31-10-8 3080 990 220 800 1,2 ц
ПК 31-12-12.5 3080 1190 220 1250 1,3 Ц
ПК 31-12-8 3080 1190 220 800 1,3 ц
ПК 31-15-12.5 3080 1490 220 1250 1,52 Ц
ПК 31-15-8 3080 1490 220 800 1,52 ц
ПК 32-10-8 3180 990 220 800 1,23 Ц
ПК 32-12-12.5 3180 1190 220 1250 1,33 ц
ПК 32-12-8 3180 1190 220 800 1,33 Ц
ПК 32-15-12.5 3180 1490 220 1250 1,58 ц
ПК 32-15-8 3180 1490 220 800 1,58 Ц
ПК 33-10-8 3280 990 220 800 1,25 ц
ПК 33-12-12.5 3280 1190 220 1250 1,35 Ц
ПК 33-12-8 3280 1190 220 800 1,35 ц
ПК 33-15-8 3280 1490 220 800 1,6 Ц
ПК 34-10-8 3380 990 220 800 1,27 ц
ПК 34-12-12.5 3380 1190 220 1250 1,37 Ц
ПК 34-12-8 3380 1190 220 800 1,37 ц
ПК 34-15-12.5 3380 1490 220 1250 1,65 Ц
ПК 34-15-8 3380 1490 220 800 1,65 ц
ПК 35-10-8 3480 990 220 800 1,33 Ц
ПК 35-12-12.5 3480 1190 220 1250 1,43 ц
ПК 35-12-8 3480 1190 220 800 1,43 Ц
ПК 35-15-8 3480 1490 220 800 1,7 ц
ПК 36-10-8 3580 990 220 800 1,13 Ц
ПК 36-12-12.5 3580 1190 220 1250 1,38 ц
ПК 36-12-8 3580 1190 220 800 1,38 Ц
ПК 36-15-12.5 3580 1490 220 1250 1,75 ц
ПК 36-15-8 3580 1490 220 800 1,75 Ц
ПК 37-10-8 3680 990 220 800 1,15 ц
ПК 37-12-12.5 3680 1190 220 1250 1,4 Ц
ПК 37-12-8 3680 1190 220 800 1,4 ц
ПК 37-15-12.5 3680 1490 220 1250 1,77 Ц
ПК 37-15-8 3680 1490 220 800 1,77 ц
ПК 38-10-8 3780 990 220 800 1,18 Ц
ПК 38-12-12.5 3780 1190 220 1250 1,42 ц
ПК 38-12-8 3780 1190 220 800 1,42 Ц
ПК 38-15-8 3780 1490 220 800 1,83 ц
ПК 39-10-8 3880 990 220 800 1,21 Ц
ПК 39-12-12.5 3880 1190 220 1250 1,45 ц
ПК 39-12-8 3880 1190 220 800 1,45 Ц
ПК 39-15-12.5 3880 1490 220 1250 1,88 ц
ПК 39-15-8 3880 1490 220 800 1,88 Ц
ПК 40-10-8 3980 990 220 800 1,24 ц
ПК 40-12-12.5 3980 1190 220 1250 1,48 Ц
ПК 40-12-8 3980 1190 220 800 1,48 ц
ПК 40-15-8 3980 1490 220 800 1,92 Ц
ПК 41-10-8 4080 990 220 800 1,27 ц
ПК 41-12-12.5 4080 1190 220 1250 1,5 Ц
ПК 41-12-8 4080 1190 220 800 1,5 ц
ПК 41-15-8 4080 1490 220 800 1,98 Ц
ПК 42-10-8 4180 990 220 800 1,3 ц
ПК 42-12-12.5 4180 1190 220 1250 1,55 Ц
ПК 42-12-8 4180 1190 220 800 1,55 ц
ПК 42-15-12.5 4180 1490 220 1250 2,03 Ц
ПК 42-15-8 4180 1490 220 800 2,03 ц
ПК 43-10-8 4280 990 220 800 1,33 Ц
ПК 43-12-12.5 4280 1190 220 1250 1,58 ц
ПК 43-12-8 4280 1190 220 800 1,58 Ц
ПК 43-15-12.5 4280 1490 220 1250 2,05 ц
ПК 43-15-8 4280 1490 220 800 2,05 Ц
ПК 44-10-8 4380 990 220 800 1,35 ц
ПК 44-12-12.5 4380 1190 220 1250 1,6 Ц
ПК 44-12-8 4380 1190 220 800 1,6 ц
ПК 44-15-8 4380 1490 220 800 2,1 Ц
ПК 45-10-8 4480 990 220 800 1,39 ц
ПК 45-12-12.5 4480 1190 220 1250 1,65 Ц
ПК 45-12-8 4480 1190 220 800 1,65 ц
ПК 45-15-12.5 4480 1490 220 1250 2,15 Ц
ПК 45-15-8 4480 1490 220 800 2,15 ц
ПК 46-10-8 4580 990 220 800 1,42 Ц
ПК 46-12-12.5 4580 1190 220 1250 1,7 ц
ПК 46-12-8 4580 1190 220 800 1,7 Ц
ПК 46-15-12.5 4580 1490 220 1250 2,2 ц
ПК 46-15-8 4580 1490 220 800 2,2 Ц
ПК 47-10-8 4680 990 220 800 1,45 ц
ПК 47-12-12.5 4680 1190 220 1250 1,73 Ц
ПК 47-12-8 4680 1190 220 800 1,73 ц
ПК 47-15-8 4680 1490 220 800 2,25 Ц
ПК 48-10-8 4780 990 220 800 1,48 ц
ПК 48-12-12.5 4780 1190 220 1250 1,75 Ц
ПК 48-12-8 4780 1190 220 800 1,75 ц
ПК 48-15-12.5 4780 1490 220 1250 2,3 Ц
ПК 48-15-8 4780 1490 220 800 2,3 ц
ПК 49-10-8 4880 990 220 800 1,5 Ц
ПК 49-12-12.5 4880 1190 220 1250 1,8 ц
ПК 49-12-8 4880 1190 220 800 1,8 Ц
ПК 49-15-12.5 4880 1490 220 1250 2,35 ц
ПК 49-15-8 4880 1490 220 800 2,35 Ц
ПК 50-10-8 4980 990 220 800 1,52 ц
ПК 50-12-12.5 4980 1190 220 1250 1,83 Ц
ПК 50-12-8 4980 1190 220 800 1,83 ц
ПК 50-15-12.5 4980 1490 220 1250 2,38 Ц
ПК 50-15-8 4980 1490 220 800 2,38 ц
ПК 51-10-8 5080 990 220 800 1,57 Ц
ПК 51-12-12.5 5080 1190 220 1250 1,85 ц
ПК 51-12-8 5080 1190 220 800 1,85 Ц
ПК 51-15-12.5 5080 1490 220 1250 2,42 ц
ПК 51-15-8 5080 1490 220 800 2,42 Ц
ПК 52-10-8 5180 990 220 800 1,59 ц
ПК 52-12-12.5 5180 1190 220 1250 1,9 Ц
ПК 52-12-8 5180 1190 220 800 1,9 ц
ПК 52-15-8 5180 1490 220 800 2,47 Ц
ПК 53-10-8 5280 990 220 800 1,63 ц
ПК 53-12-12.5 5280 1190 220 1250 1,93 Ц
ПК 53-12-8 5280 1190 220 800 1,93 ц
ПК 53-15-10 5280 1490 220 1000 2,53 Ц
ПК 53-15-12.5 5280 1490 220 1250 2,53 ц
ПК 53-15-8 5280 1490 220 800 2,53 Ц
ПК 54-10-8 5380 990 220 800 1,66 ц
ПК 54-12-12.5 5380 1190 220 1250 1,95 Ц
ПК 54-12-8 5380 1190 220 800 1,95 ц
ПК 54-15-12.5 5380 1490 220 1250 2,57 Ц
ПК 54-15-8 5380 1490 220 800 2,57 ц
ПК 55-10-8 5480 990 220 800 1,68 Ц
ПК 55-12-12.5 5480 1190 220 1250 2 ц
ПК 55-12-8 5480 1190 220 800 2 Ц
ПК 55-15-8 5480 1490 220 800 2,63 ц
ПК 56.5-12-8 5650 1190 220 800 2,02 Ц
ПК 56.5-15-10 5650 1490 220 1000 2,25 ц
ПК 56.5-15-14 5650 1490 220 1400 2,25 Ц
ПК 56.5-15-8 5650 1490 220 800 2,25 ц
ПК 56-10-8 5580 990 220 800 1,71 Ц
ПК 56-12-12.5 5580 1190 220 1250 2,03 ц
ПК 56-12-8 5580 1190 220 800 2,03 Ц
ПК 56-15-12.5 5580 1490 220 1250 2,67 ц
ПК 56-15-8 5580 1490 220 800 2,67 Ц
ПК 57-10-8 5680 990 220 800 1,74 ц
ПК 57-12-12.5 5680 1190 220 1250 2,05 Ц
ПК 57-12-8 5680 1190 220 800 2,05 ц
ПК 57-15-12.5 5680 1490 220 1250 2,72 Ц
ПК 57-15-8 5680 1490 220 800 2,72 ц
ПК 58-10-8 5780 990 220 800 1,77 Ц
ПК 58-12-12.5 5780 1190 220 1250 2,1 ц
ПК 58-12-8 5780 1190 220 800 2,1 Ц
ПК 58-15-12.5 5780 1490 220 1250 2,75 ц
ПК 58-15-8 5780 1490 220 800 2,75 Ц
ПК 59-10-8 5880 990 220 800 1,81 ц
ПК 59-12-12.5 5880 1190 220 1250 2,13 Ц
ПК 59-12-8 5880 1190 220 800 2,13 ц
ПК 59-15-12.5 5880 1490 220 1250 2,8 Ц
ПК 59-15-8 5880 1490 220 800 2,8 ц
ПК 60-10-8 5980 990 220 800 1,84 Ц
ПК 60-12-12.5 5980 1190 220 1250 2,15 ц
ПК 60-12-8 5980 1190 220 800 2,15 Ц
ПК 60-15-12.5 5980 1490 220 1250 2,85 ц
ПК 60-15-8 5980 1490 220 800 2,85 Ц
ПК 61-10-8 6080 990 220 800 1,87 ц
ПК 61-12-12.5 6080 1190 220 1250 2,18 Ц
ПК 61-12-8 6080 1190 220 800 2,18 ц
ПК 61-15-12.5 6080 1490 220 1250 2,9 Ц
ПК 61-15-8 6080 1490 220 800 2,9 ц
ПК 62-10-8 6180 990 220 800 1,9 Ц
ПК 62-12-12.5 6180 1190 220 1250 2,2 ц
ПК 62-12-8 6180 1190 220 800 2,2 Ц
ПК 62-15-8 6180 1490 220 800 2,95 ц
ПК 63-10-8 6280 990 220 800 1,93 Ц
ПК 63-12-12.5 6280 1190 220 1250 2,25 ц
ПК 63-12-8 6280 1190 220 800 2,25 Ц
ПК 63-15-12.5 6280 1490 220 1250 3 ц
ПК 63-15-8 6280 1490 220 800 3 Ц
ПК 64-10-8 6380 990 220 800 1,96 ц
ПК 64-12-12.5 6380 1190 220 1250 2,28 Ц
ПК 64-12-8 6380 1190 220 800 2,28 ц
ПК 64-15-12.5 6380 1490 220 1250 3,03 Ц
ПК 64-15-8 6380 1490 220 800 3,03 ц
ПК 65-10-8 6480 990 220 800 1,99 Ц
ПК 65-12-12.5 6480 1190 220 1250 2,3 ц
ПК 65-12-8 6480 1190 220 800 2,3 Ц
ПК 65-15-12.5 6480 1490 220 1250 3,08 ц
ПК 65-15-8 6480 1490 220 800 3,08 Ц
ПК 66-10-8 6580 990 220 800 2,02 ц
ПК 66-12-12.5 6580 1190 220 1250 2,35 Ц
ПК 66-12-8 6580 1190 220 800 2,35 ц
ПК 66-15-12.5 6580 1490 220 1250 3,13 Ц
ПК 66-15-8 6580 1490 220 800 3,13 ц
ПК 67-10-8 6680 990 220 800 2,05 Ц
ПК 67-12-12.5 6680 1190 220 1250 2,4 ц
ПК 67-12-8 6680 1190 220 800 2,4 Ц
ПК 67-15-12.5 6680 1490 220 1250 3,17 ц
ПК 67-15-8 6680 1490 220 800 3,17 Ц
ПК 68.5-12-8 6850 1190 220 800 2,48 ц
ПК д ш в н в Ц
ПК д ш в н вес ц
ПК д ш в н в Ц
ПК д ш в н вес ц
ПК д ш в н в Ц
ПК д ш в н вес ц
ПК д ш в н в Ц
ПК д ш в н вес ц
ПК д ш в н в Ц
ПК д ш в н вес ц
ПК д ш в н в Ц
ПК д ш в н вес ц
ПК д ш в н в Ц
ПК д ш в н вес ц
ПК д ш в н в Ц
ПК д ш в н вес ц
ПК д ш в н в Ц
ПК д ш в н вес ц
ПК д ш в н в Ц
ПК д ш в н вес ц
ПК д ш в н в Ц
ПК д ш в н вес ц
ПК д ш в н в Ц
ПК д ш в н вес ц
ПК д ш в н в Ц
ПК д ш в н вес ц
ПК д ш в н в Ц
ПК д ш в н вес ц
ПК д ш в н в Ц
ПК д ш в н вес ц
ПК д ш в н в Ц
ПК д ш в н вес ц
ПК д ш в н в Ц
ПК д ш в н вес ц
ПК д ш в н в Ц
ПК д ш в н вес ц
ПК д ш в н в Ц
ПК д ш в н вес ц
ПК д ш в н в Ц
ПК д ш в н вес ц
ПК д ш в н в Ц
ПК д ш в н вес ц
ПК д ш в н в Ц
ПК д ш в н вес ц
ПК д ш в н в Ц
ПК д ш в н вес ц
ПК д ш в н в Ц
ПК д ш в н вес ц
ПК д ш в н в Ц
ПК д ш в н вес ц
ПК д ш в н в Ц
ПК д ш в н вес ц
ПК д ш в н в Ц
ПК д ш в н вес ц
ПК д ш в н в Ц
ПК д ш в н вес ц
ПК д ш в н в Ц
ПК д ш в н вес ц
ПК д ш в н в Ц
ПК д ш в н вес ц
ПК д ш в н в Ц
ПК д ш в н вес ц
О компании | Доставка | Статьи | Контакты